موضوعات = ���������� �� ���������� | ||
تعداد مقالات: 6 | ||
1 | ارزیابی اثر الیاف بر شرایط رشد ترک در بتن غلتکی با استفاده از مدل اصلاج شده دو-پارامتری شکست | |
حامد روح الامینی*؛ ابوالفضل حسنی؛ محمد هادی رضایی؛ بهروز قبادی پور | ||
مشاهده مقاله | ||
2 | تاثیر مشخصات مقاومتی بستر راه در پارامترهای مکانیکی روکش نازک بتن سیمانی غیرچسبنده | |
آرمان صفا*؛ ابوالفضل حسنی | ||
مشاهده مقاله | ||
3 | بررسی و تحلیل اثر نانوسیلیس های متفاوت بر مقاومت برشی خاک-سیمان | |
مجید جلیلی*؛ میلاد تاج دینی | ||
مشاهده مقاله | ||
4 | بررسی نقاط و مناطق بحرانی در روسازی های بتنی تحت بارهای وارده در سطوح پروازی فرودگاه | |
محمد مهدی قانونی نیا* | ||
مشاهده مقاله | ||
5 | اثر پاسخ در برابر بارگذاری و مشخصات مکانیکی مصالح اساس بر عملکرد خستگی روسازی بلوکی بتنی | |
محمدمهدی خبیری*؛ پدرام بلوچ سیرگانی | ||
مشاهده مقاله | ||
6 | تحلیل و طراحی روسازیهای بلوکی بتنی بنادر با استفاده از روش المانهای محدود سه بعدی | |
فریدون مقدس نژاد* | ||
مشاهده مقاله |